Work Environment 職場環境要件の提示について
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容は下記のとおりです。
資質の向上 |
✓ | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | ||
小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ||
キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者 に限る | ||
その他 | ||
労働環境・ 処遇の改善 |
|
新人介護職員の早期離脱防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度 導入 |
✓ | 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 | |
ICT 活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用 し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 | ||
✓ | 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護 | |
ロボットやリフト等の介護機器 等導入 | ||
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の設備 | ||
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ||
✓ | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 | |
✓ | 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペースの整備 | |
その他 | ||
その他 |
|
介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 |
中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の 確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等) | ||
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフトの配慮 | ||
✓ | 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 | |
非正規職員から正規職員への転換 | ||
✓ | 職員の増員による業務負担の軽減 | |
その他 |